WP900 – Pump Group 2
- High-Performance external gear pump for heavy-duty-application
- Compact 3-piece design
- Aluminium housing (standard), cast iron (option)
- Noise optimized
- Multiple sections possible (up to 4 sections)
- Standard interfaces available
- Reinforced front bearings (4-bolt interface) available
- Customized options on demand
- Displacement : 5 – 31 cm³/rev (0.305 – 1.892 in³/rev)
- Max. rated pressure : 276 bar (4000 PSI)
- Speed range : 500 to 4000 RPM
Produktkonfigurator
Effektivisera din designprocess med vår innovativa produktkonfigurator.
Konfigurera din produkt| Displacement (in³/rev) / (cm³/rev – for reference) | Rated pressure (PSI) | Maximum speed (RPM) |
|---|---|---|
| .305 / (5.0 cm³/rev) | 4000 | 4000 |
| .366 / (6.0 cm³/rev) | 4000 | 4000 |
| .488 / (8.0 cm³/rev) | 4000 | 4000 |
| .671 / (11.0 cm³/rev) | 4000 | 3600 |
| .854 / (14.0 cm³/rev) | 4000 | 3500 |
| .976 / (16.0 cm³/rev) | 4000 | 3500 |
| 1.159 / (19.0 cm³/rev) | 4000 | 3500 |
| 1.404 / (23.0 cm³/rev) | 3205 | 3500 |
| 1.648 / (27.0 cm³/rev) | 2683 | 3000 |
| 1.892 / (31.0 cm³/rev) | 2465 | 2500 |
| Displacement (cm³/rev) | Rated pressure (bar) | Maximum speed (RPM) |
|---|---|---|
| 5,0 | 276 | 4000 |
| 6,0 | 276 | 4000 |
| 8,0 | 276 | 4000 |
| 11,0 | 276 | 3600 |
| 14,0 | 276 | 3500 |
| 16,0 | 276 | 3500 |
| 19,0 | 276 | 3500 |
| 23,0 | 221 | 3500 |
| 27,0 | 185 | 3000 |
| 31,0 | 170 | 2500 |










